Submersible Aerator
Cov cheeb tsam tseem ceeb ntawm daim ntawv thov yog kev sib xyaw thiab sib npaug ntawm cov tso tsheb hlau luam, qhib cov sludge tso tsheb hlau luam, SBR, thiab sludge cia tso tsheb hlau luam.
Hauj lwm lawm
LK-QXB Centrifugal Submersible Aerator Nws tus kheej Aspiration aeration
Txheej txheem cej luam
| LK-QXB Submersible aerator yog tus kheej aspirating submersible aerators rau cov dej khib nyiab thiab dej kho hauv nroog thiab cov chaw lag luam. Cov cheeb tsam tseem ceeb ntawm daim ntawv thov yog kev sib xyaw thiab sib npaug ntawm cov tso tsheb hlau luam, qhib cov sludge tso tsheb hlau luam, SBR, thiab sludge cia tso tsheb hlau luam. | ![]() |
Nws ua haujlwm li cas?
LK-QXB submersible aerator siv lub cev muaj zog los ncaj qha kev sib hloov ntawm lub impeller los tsim lub zog centrifugal. Yog li hais tias qhov qis qis nyob ze yog nqus mus rau hauv cov dej ntws, tib lub sijhawm, lub tshuab nqus tsev kuj tsim nyob rau hauv lub inlet ntawm impeller kom nqus cua tshiab rau hauv aeration chamber. Tom qab dej thiab huab cua sib xyaw, nws tau tawm sai sai los ntawm lub zog centrifugal. Txij li thaum lub dav hlau dej muaj zog heev, nws yuav tsim lub voj voog convection zoo, thiab faib cov huab cua mus rau hauv ntau cov npuas me me. Cov pa oxygen yog yaj hauv dej vim qhov qeeb ntawm cov npuas. Vim cov npuas yog me me, tsis suav thiab muaj thaj chaw loj hauv dej, cov pa oxygen xa mus rau ib chav tsev horsepower ntawm submersible aerators siab dua lwm yam khoom siv aeration. | ![]() |
Parameter
Qauv | Lub cev muaj zog (KW) | Tam sim no (A) | Ceev (rpm) | Lub luag haujlwm cheeb tsam (φm) | Max.Duty qhov tob (m) | Lub cev DN | Cua hauv (m3/h) | Qhov hnyav (kg) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN 32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN 32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN 50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN 50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN 50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN 65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN 80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN 80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Kev ua haujlwm aeration

Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













