Floating Aerator
LK-FQB Floater Aerator yog siv ob chav cua nkag kav los kho lub aerator mus rau lub nplhaib ntab thiab dai nws hauv dej.
Hauj lwm lawm
LK-FQB Floater Aerator hauv River Regulation
Txheej txheem cej luam
| LK-FQB Floater Aerator yog siv ob chav cua nkag kav los kho lub aerator mus rau lub nplhaib ntab thiab dai nws hauv dej. Nws yog qhov tsim nyog rau kev ua haujlwm hauv cov chaw yooj yim xws li oxidation pas dej, ntses pas dej, toj roob hauv pes pas dej, dej kwj dej, dej ntws, thiab lwm yam., thiab lub installation yog yooj yim dua, txuag lub sij hawm thiab txuag zog. | ![]() |
Nta
● Ib qho yooj yim installation: floating positioning, tuaj yeem npaj thiab txav mus los yam tsis muaj kev cuam tshuam cov txheej txheem ua haujlwm; |
●Advanced qauv tsim: tus kheej-priming, tsis xav tau rau sab nraud cua qhov chaw; |
● Tsis tshua muaj suab nrov: lub cav tseem ceeb ua haujlwm hauv qab dej; |
● Tsis muaj vaj tse: nws tuaj yeem siv ncaj qha rau thaj chaw loj ntawm cov dej xws li oxidation pas dej, dej ntws, pas dej ntses, thiab lwm yam.; |
● Cov nyhuv aeration zoo: nplawm thiab aeration tib lub sijhawm, cov npuas sib xws; |
|
Parameter
LK-QFB ntab aerator muaj floater, bracket, submersible motor, mixing chamber, baseholder, intake yeeb nkab thiab muffler.

Qauv | FQB 0.75 | FQB 1.1 | FQB 1.5 | FQB 2.2 | FQB 3 | FQB4 | FQB 5.5 | FQB 7.5 | FQB 11 | FQB 15 | FQB 18.5 | FQB 22 |
Lub cev muaj zog (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Tam sim no (A) | 5.65/2.2 | 7.5/3.2 | 4 | 6 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 |
Qhov hluav taws xob | 220/380 | 380 | ||||||||||
Ceev (rpm) | 2850 | 1470 | ||||||||||
Ntau zaus | 50 | |||||||||||
Rwb thaiv tsev chav kawm | F | |||||||||||
Dej tob (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Cua nkag (m³ / h) | 12 | 16 | 26 | 40 | 55 | 80 | 90 | 105 | 170 | 215 | 275 | 335 |
Oxygenation | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 13.8 | 17.8 | 20 | 26 |
Qhov chaw pabcuam | 2.9 | 3.2 | 4 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 15 |
Cov ntaub ntawv ua haujlwm hauv tsev

Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












