Aspirator Aerator
Cov npuas no kis tau sai heev nrog cov dej ntws, uas muab kev sib xyaw ua haujlwm siab thiab aerating rau cov dej ua haujlwm.
Hauj lwm lawm
LK-SF Aspirator Aerator flotation nruab aerator
Txheej txheem cej luam
| LK-SF Aspirator aerator yog tus kheej-priming kauv aerator nrog cov qauv yooj yim thiab ua haujlwm siab. LK-SF Aspirator aerator yog tsim los ntawm lub cev muaj zog, hollow ncej, kiv cua thiab lub plhaub. Siv cov kev sib hloov ceev ceev ntawm cov kiv cua tshwj xeeb, thaum ua kom cov dej ntws tawm, lub siab tsis zoo yog tsim los nqus cov pa, ces huab cua raug txiav mus rau hauv me me. Cov npuas no kis tau sai heev nrog cov dej ntws, uas muab kev sib xyaw ua haujlwm siab thiab aerating rau cov dej ua haujlwm. | ![]() |
Nta
● Kev txuag hluav taws xob: ncaj qha tsav lub cev muaj zog kom txo tau lub zog siv, ua ke siv ntau lub zog los tiv thaiv cov kev hloov pauv hauv cov dej kho; |
● Yooj yim installation: Ob txoj kev teeb tsa, ib. Nws tuaj yeem ntsia tau vertically saum lub aeration tank b. Nws tuaj yeem ntsia tau rau hauv lub buoy, ntab saum dej ua haujlwm. |
● Yooj yim kho thiab Kho: Tsuas yog lub cev muaj zog bearings yog cov khoom siv thiab tsis tas yuav muaj kev hloov kho txhua yam; |
● Tsis tshua muaj suab nrov thiab cov tee dej: khiav suab nrov ntawm 1m deb ntawm lub suab nrov (lub cev muaj zog) tsuas yog 70 decibels, tsis ua rau cov dej phwj tuaj, tsis xav tau cov khoom siv los tiv thaiv suab nrov lossis ua npuas dej ntxiv. |
|
Main specifications
| Qauv | Lub cev muaj zog (KW) | Txuj | Siv tau dej qhov tob (m) | Qhov hnyav (kg) | |||
| Cua ntim (m³ / min) | Cov pa oxygen (kgO2 / h) | Tus nqi ntawm cov dej stirring | |||||
Kev khiav dej num | Rectangular dab dej | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SIB 515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SIB 522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SIB 537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SIB 555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SIB 575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SIB 5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
TIAB SA 537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
TIAB SA 555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
TIAB SA 575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
TIAB SA 5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
TIAB SA 5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
TIAB SA 5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Cov ntaub ntawv ua haujlwm hauv tsev

Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li














