Ultra-Energy-Saving Submersible Mixer
LK-GQJB Tshiab submersible tov khoom hloov mus rau cov dej ntws los ua kom lub zog txuag thiab txhim kho kev ua haujlwm. Txuag ntau dua 40% ntawm hluav taws xob ntau dua li cov khoom siv tib yam, thiab lub neej ntawm tag nrho lub tshuab yog ntau tshaj 100, 000 teev!
Hauj lwm lawm
Txheej txheem cej luam
LK-GQJB Ultra-Erergy-Saving submersible tov khoom yog siv rau ntau cov kauj ruam rau biogas Hoobkas, nroog, thiab kev kho dej khib nyiab. Lub tov khoom muab kev ua haujlwm tseem ceeb, kev ntseeg siab dua, thiab kev saib xyuas yam tsawg kawg nkaus uas yuav tsum tau ua rau cov nqi khiav haujlwm. Nyob rau tib lub sijhawm, nws muab cov txheej txheem kev tswj xyuas zoo tshaj plaws los ntawm tus neeg tsav tsheb sib kis thiab kev tswj ceev ceev los ntawm kev sib tov.

Features
| √ Kev saib xyuas tsim, kev ua haujlwm, thiab cov khoom zoo ntawm cov chaw ua haujlwm tshiab kawg. |
| √ Tsawg zog noj thiab compact dej siab sealing tsim. |
| √ Kev teeb tsa yooj yim thiab qhov chaw me me. |
| √ Lub sijhawm sib xyaw luv luv ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm lub cev muaj zog ntau dhau thiab muaj kev ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm ntev. |
| √ Qhov ntau thiab tsawg ua kom ntseeg tau tias cov nqi tsim nyog rau txhua qhov dej khib nyiab sib xyaw. |

Cov xwm txheej ua haujlwm
● Cov kua dej kub: Tsawg dua lossis sib npaug li 40 degree
● PH: 5 ~ 9
● Cov kua dej ntom ntom: Tsawg dua lossis sib npaug li 1150kg / m3
● Max ua hauj lwm qhov tob: 20m
● Lub cev muaj zog: IP 68, 7/24 Kev ua haujlwm tsis tu ncua
● Lub cev muaj zog yuav tsum dhia hauv dej thaum ua haujlwm
Technical Model Data
Homl | Hais txogHwj chim (kW) | Related Electric (A) | Kev ua tau zoo (Eua ff.%) | Hwj chim Factor (P.F) | PropellerDiameter (mm) | Tig Speb (r/min) | Wyim (kg) | Ikev txhim kho Ssystem | Push-force (N) |
LK-GQJB1.5/4-400/3-740 | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | System II | 630 |
LK-GQJB2.2/4-320/3-740 | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | System II | 720 |
LK-GQJB2.5/4-400/3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | System II | 840 |
LK-GQJB3/4-400/3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | System II | 960 |
LK-GQJB4/4-400/3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | System II | 1260 |
LK-GQJB4/4-620/3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | System III | 1470 |
LK-GQJB5/4-620/3-480 | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | System III | 1900 |
LK-GQJB7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | System III | 2700 |
LK-GQJB10/4-620/3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | System III | 3450 |
LK-GQJB15/4-620/3-480 | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | System III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-620/{4}} | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | System III | 4600 |
LK-GQJB22/4-620/3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | System III | 5500 |
LK-GQJB15/4-740/3-303 | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | System III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-740/{4}} | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | System III | 4650 |
LK-GQJB22/4-740/3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | System III | 5770 |
Installation Drawing

Daim ntawv thov
| √ Sludge cia tank |
| √ Pump chaw nres tsheb stirring |
| √ Lub pas dej sib xyaw |
| √ Ntsuas tank |
| √ Lub tsho |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











