Rotary Blower
Nws yog tsim los ntawm 6 qhov chaw: lub cev muaj zog, hloov pauv huab cua, cua chamber, hauv paus (roj tank), thiab roj drip nozzle.
Hauj lwm lawm
LK-HCC Rotary blower hauv cov dej phwj tuaj kho me me
Txheej txheem cej luam
| LK-HCC Rotary blower muaj cov qauv compact thiab siab ntau: 0 1-0.5kgf/cm.Nws yog tsim los ntawm 6 qhov chaw: lub cev muaj zog, cua hloov, cua chamber, hauv paus (roj tank) , thiab roj drip nozzle. Rotary blower ua haujlwm eccentrically los ntawm lub rotor biased nyob rau hauv lub tog raj kheej, thiab ua rau lub ntim hloov ntawm cov hniav nyob rau hauv lub rotor slot kom nqus nyob rau hauv, compress thiab nti tawm cov huab cua. Thaum lub sijhawm ua haujlwm, qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv yog siv los xa cov roj lubricating mus rau lub drip nozzle, thiab drip rau hauv lub tog raj kheej kom txo tau kev sib txhuam thiab suab nrov, tib lub sijhawm, nws tuaj yeem ua kom cov roj hauv lub tog raj kheej ntws rov qab. | ![]() |
Nta
●Me me, huab cua loj, tsis tshua muaj suab nrov thiab siv zog tsawg; |
● Kev ua haujlwm ruaj khov, kev teeb tsa yooj yim, tsis tas yuav nruab cov khoom siv tiv thaiv kev vibration; |
●Anti-load hloov, ruaj khov huab cua ntim: lub siab hloov nrog lub siab ntawm cov dej phwj kho aeration tank, tab sis cov huab cua ntim hloov me ntsis nrog lub siab hloov; |
● Cov khoom siv zoo, cov qauv tsim, kev ua haujlwm zoo, siv tau ntev thiab siv tau ntev nrog ob peb qhov ua tsis tiav; |
● Nruab nrog cua chamber, huab cua dissipates smoothly thiab tuaj yeem tiv thaiv huab cua pulsation; |
● Kev saib xyuas yooj yim, ceev ceev, hnav me me, tsis ua haujlwm tsawg thiab ua haujlwm ntev dua; |
● Ntau yam qauv, ntau yam nrawm, thiab tuaj yeem kho raws li tus neeg siv xav tau. |
|
Main specifications
Qauv | Txoj kab uas hla (mm) | Lub cev muaj zog (KW) | Rotating ceev (rp / m) | Cua ntim (m³ / min) | ||||
0.1 kgf/m² | 0.2 kgf/m² | 0.3kgf/m² | 0.4 kgf/m² | 0.1 kgf/m² | 0.2 kgf/m² | 0.3kgf/m² | 0.4 kgf/m² | 0.5 kgf/m² |
HCC-20S | 3/4″(20) | 0.37 | 500 | 0.210 | 0.205 | 0.200 | 0.195 | 0.190 |
HCC-25S | 3/4″(20) | 0.37 | 430 | 0.278 | 0.265 | 0.250 | 0.237 | 0.225 |
HCC-251S | 3/4″(20) | 0.55 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
HCC-30S | 1″(25) | 0.55 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
HCC-301S | 1″(25) | 0.75 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
HCC-40S | 11/4″(32) | 0.75 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
HCC-401S | 11/4″(32) | 1.5 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
HCC-50S | 2/11″(40) | 1.5 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
HCC-501S | 11/2″(40) | 2.2 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 |
HCC-60S | 2″(50) | 3 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
HCC-601S | 2″(50) | 4 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 |
HCC-80S | 21/2″(65) | 4 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 |
HCC-801S | 21/2″(65) | 5.5 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 |
HCC-100S | 3″(80) | 5.5 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 |
HCC-1001S | 3″(80) | 7.5 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 |
HCC-125A | 4″(100) | 7.5 | 380 | 6.10 | 6.02 | 5.95 | 5.90 | 5.83 |
HCC-125B | 4″(100) | 11 | 420 | 6.85 | 6.77 | 6.70 | 6.62 | 6.55 |
HCC-150A | 4″(100) | 11 | 390 | 7.83 | 7.75 | 7.68 | 7.60 | 7.50 |
HCC-150B | 4″(100) | 11 | 420 | 8.80 | 8.72 | 8.64 | 8.56 | 8.40 |
HCC -150C | 4″(100) | 15 | 490 | 10.02 | 10.00 | 9.80 | 9.50 | 9.35 |
Cov ntaub ntawv ua haujlwm hauv tsev

Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li














